Gemiddelde energietarieven voor consumenten

Gemiddelde energietarieven per maand
Aardgas Elektriciteit
Periode Jaar Maand Vast leveringstarief inclusief btw per jaar Vast leveringstarief inclusief btw per maand Variabel leveringstarief inclusief btw per m3 Vast leveringstarief inclusief btw per jaar Vast leveringstarief inclusief btw per maand Variabel leveringstarief inclusief btw per kWh
2018MM01 2018 01 53,42 4,45 0,3182 51,84 4,32 0,0671
2018MM02 2018 02 53,98 4,50 0,3180 52,49 4,37 0,0670
2018MM03 2018 03 53,98 4,50 0,3179 52,49 4,37 0,0673
2018MM04 2018 04 53,98 4,50 0,3127 52,49 4,37 0,0667
2018MM05 2018 05 53,98 4,50 0,3145 52,49 4,37 0,0676
2018MM06 2018 06 53,98 4,50 0,3202 52,49 4,37 0,0691
2018MM07 2018 07 59,93 4,99 0,3367 59,43 4,95 0,0722
2018MM08 2018 08 59,11 4,93 0,3387 58,25 4,85 0,0730
2018MM09 2018 09 59,11 4,93 0,3418 58,25 4,85 0,0746
2018MM10 2018 10 59,17 4,93 0,3479 58,32 4,86 0,0766
2018MM11 2018 11 59,17 4,93 0,3658 58,32 4,86 0,0810
2018MM12 2018 12 59,17 4,93 0,3627 58,32 4,86 0,0802
2019MM01 2019 01 59,89 4,99 0,3827 59,60 4,97 0,0865
2019MM02 2019 02 66,12 5,51 0,3759 65,56 5,46 0,0857
2019MM03 2019 03 66,12 5,51 0,3671 65,60 5,47 0,0841
2019MM04 2019 04 66,12 5,51 0,3630 65,60 5,47 0,0820
2019MM05 2019 05 66,12 5,51 0,3570 65,60 5,47 0,0811
2019MM06 2019 06 66,12 5,51 0,3588 65,60 5,47 0,0815
2019MM07 2019 07 67,72 5,64 0,3429 67,78 5,65 0,0785
2019MM08 2019 08 68,04 5,67 0,3343 68,42 5,70 0,0768
2019MM09 2019 09 68,04 5,67 0,3324 68,42 5,70 0,0772
2019MM10 2019 10 68,04 5,67 0,3297 68,42 5,70 0,0769
2019MM11 2019 11 68,04 5,67 0,3320 68,44 5,70 0,0773
2019MM12 2019 12 68,04 5,67 0,3301 68,44 5,70 0,0765
2020MM01 2020 01 66,52 5,54 0,3227 67,50 5,63 0,0768
2020MM02 2020 02 66,52 5,54 0,3169 67,50 5,63 0,0755
2020MM03 2020 03 67,12 5,59 0,3060 68,08 5,67 0,0733
2020MM04 2020 04 67,01 5,58 0,2942 67,98 5,67 0,0707
2020MM05 2020 05 67,01 5,58 0,2888 67,98 5,67 0,0690
2020MM06 2020 06 67,01 5,58 0,2843 67,98 5,67 0,0682
2020MM07 2020 07 68,52 5,71 0,2616 68,82 5,74 0,0675
2020MM08 2020 08 67,95 5,66 0,2630 68,89 5,74 0,0685
2020MM09 2020 09 69,18 5,77 0,2634 69,34 5,78 0,0691
2020MM10 2020 10 69,18 5,77 0,2649 69,34 5,78 0,0692
2020MM11 2020 11 69,29 5,77 0,2696 69,44 5,79 0,0701
2020MM12 2020 12 69,60 5,80 0,2720 69,73 5,81 0,0700
2021MM01 2021 01 70,19 5,85 0,2660 71,33 5,94 0,0697
2021MM02 2021 02 70,17 5,85 0,2758 71,61 5,97 0,0735
2021MM03 2021 03 70,17 5,85 0,2842 71,61 5,97 0,0753
2021MM04 2021 04 70,76 5,90 0,2890 72,12 6,01 0,0768
2021MM05 2021 05 70,76 5,90 0,2886 72,12 6,01 0,0779
2021MM06 2021 06 70,76 5,90 0,3015 72,12 6,01 0,0812
2021MM07 2021 07 71,98 6,00 0,3429 73,26 6,11 0,0928
2021MM08 2021 08 72,21 6,02 0,3564 73,26 6,11 0,0942
2021MM09 2021 09 72,21 6,02 0,4054 73,26 6,11 0,1064
2021MM10 2021 10 72,21 6,02 0,5278 73,26 6,11 0,1270
2021MM11 2021 11 72,26 6,02 0,7479 73,26 6,11 0,1755
2021MM12 2021 12 71,70 5,98 0,8940 72,82 6,07 0,2188
2022MM01 2022 01 72,74 6,06 1,1956 72,55 6,05 0,3169
2022MM02 2022 02 72,74 6,06 1,1247 72,55 6,05 0,2966
2022MM03 2022 03 72,74 6,06 1,8451 72,55 6,05 0,4814
2022MM04 2022 04 72,74 6,06 1,6844 72,55 6,05 0,4363
2022MM05 2022 05 72,74 6,06 1,4220 72,55 6,05 0,3613
2022MM06 2022 06 72,74 6,06 1,2181 72,55 6,05 0,3342
2022MM07 2022 07 65,53 5,46 1,5908 65,36 5,45 0,4187
2022MM08 2022 08 65,53 5,46 2,1147 65,36 5,45 0,5028
2022MM09 2022 09 65,53 5,46 2,7706 65,36 5,45 0,6439
2022MM10 2022 10 65,53 5,46 2,7830 65,36 5,45 0,6588
2022MM11 2022 11 65,53 5,46 1,8201 65,36 5,45 0,5266
2022MM12 2022 12 65,53 5,46 1,8201 65,36 5,45 0,5200
Gemiddelde energietarieven per jaar
Aardgas Elektriciteit
Periode Jaar Vast leveringstarief inclusief btw per jaar Vast leveringstarief inclusief btw per maand Variabel leveringstarief inclusief btw per m3 Vast leveringstarief inclusief btw per jaar Vast leveringstarief inclusief btw per maand Variabel leveringstarief inclusief btw per kWh
2018JJ00 2018 56,58 4,72 0,3329 55,43 4,62 0,0719
2019JJ00 2019 66,53 5,54 0,3505 66,46 5,54 0,0803
2020JJ00 2020 67,91 5,66 0,2840 68,55 5,71 0,0707
2021JJ00 2021 71,28 5,94 0,4150 72,50 6,04 0,1058
2022JJ00 2022 69,14 5,76 1,7824 68,96 5,75 0,4581